Anmelden | ![]() |
Warenkorb | ![]() |
Zutatenliste | ThunFISCH (Katsuwonus pelamis), Wasser,Sonnenblumenöl, Salz. |
Allergene | Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Nährwerte | Brennwert kJ: 297 Brennwert kcal: 71 Fett: 2.80 g davon gesättigte Fettsäuren: 0.65 g Kohlenhydrate: 0.60 g Eiweiß: 10.80 g Salz: 0.41 g Brennwert kJ: 595 Brennwert kcal: 142 Fett: 5.60 g davon gesättigte Fettsäuren: 1.30 g Kohlenhydrate: 1.20 g Eiweiß: 21.60 g Salz: 0.81 g |
Produktbez | Thunfischschnitzel in Sonnenblumenöl |
Bitte geben Sie Ihre Adresse ein damit wir prüfen können, ob wir Sie beliefern können: